<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesoría de Tesis</title>
	<atom:link href="https://miasesordetesis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miasesordetesis.com/</link>
	<description>Exclusivo en Maestría de Administración y Negocios en Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 01:11:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Errores comunes en la sustentación de tesis y cómo evitarlos</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/errores-comunes-sustentacion-tesis/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/errores-comunes-sustentacion-tesis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 07:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sustentación de tesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=2065</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sustentación de tesis es una de las etapas más decisivas del proceso académico. Es también uno de los momentos más temidos por los estudiantes universitarios. Muchos estudiantes dominan su investigación, pero fallan al momento de defenderla debido a errores que pueden evitarse con una preparación adecuada. En este artículo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/errores-comunes-sustentacion-tesis/">Errores comunes en la sustentación de tesis y cómo evitarlos</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/errores-comunes-sustentacion-tesis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definiciones estudios descriptivo, correlacional (con autores)</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 01:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el ámbito de la investigación científica, comprender y seleccionar el nivel de estudio adecuado es crucial para garantizar la validez y pertinencia de los resultados. Los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos son categorías esenciales que orientan el enfoque metodológico según los objetivos planteados. Cada uno de estos tipos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/">Definiciones estudios descriptivo, correlacional (con autores)</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Errores garrafales al iniciar una tesis y cómo evitarlos</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/errores-al-iniciar-una-tesis/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/errores-al-iniciar-una-tesis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 08:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elaboración de tesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los errores al iniciar una tesis pueden generar una serie de dificultades que pueden llevar a un trabajo final de menor calidad y con ello poner en riesgo su aprobación. A continuación, se presentan los errores garrafales más comunes que los tesistas suelen cometer al comenzar la elaboración de una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/errores-al-iniciar-una-tesis/">Errores garrafales al iniciar una tesis y cómo evitarlos</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/errores-al-iniciar-una-tesis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definiciones de población, muestra y muestreo (con autores)</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 06:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comprender las definiciones de población, muestra y muestreo es crucial para cualquier investigación estadística. En este artículo, exploraremos estos conceptos clave con citas y referencias de varios autores, proporcionándote una base sólida para tu tesis. ¡Sigue leyendo para aprender más! Población Corresponde al agregado de elementos respecto del cual se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/">Definiciones de población, muestra y muestreo (con autores)</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo construir una escala Likert</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construir una escala Likert puede transformar tu investigación, permitiéndote captar y analizar con precisión las opiniones y actitudes de tus encuestados. En este artículo, te enseñaremos paso a paso cómo diseñar una escala Likert efectiva. Sigue leyendo para descubrir técnicas clave y consejos prácticos que te ayudarán a crear cuestionarios [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/">Cómo construir una escala Likert</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué es la escala Likert: todo lo que debes saber</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 05:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1896</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo de la investigación y las encuestas, pocas herramientas han demostrado ser tan versátiles y efectivas como la escala Likert. Desde evaluar la satisfacción del cliente hasta medir las actitudes hacia una nueva política, esta herramienta ha revolucionado la forma en que recopilamos y analizamos opiniones. Pero, ¿qué [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/">Qué es la escala Likert: todo lo que debes saber</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Errores comunes al diseñar una escala Likert y cómo evitarlos</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/errores-en-escala-likert/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/errores-en-escala-likert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 04:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recolección de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Errores en escala Likert. Crear una escala Likert efectiva puede ser un desafío, y hay varios errores comunes que se deben evitar para garantizar la precisión y utilidad de los datos obtenidos. A continuación, se detallan algunos de los errores más frecuentes al diseñar una escala Likert y cómo evitarlos. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/errores-en-escala-likert/">Errores comunes al diseñar una escala Likert y cómo evitarlos</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/errores-en-escala-likert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Características básicas de un buen tema de tesis</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/tema-de-tesis/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/tema-de-tesis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 23:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tema de tesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando un tesista decide iniciar la elaboración de su tesis la principal decisión que debe seguir definir su tema de tesis, sin embargo, de acuerdo a la experiencia, es una experiencia difícil de abordar y generalmente se encentran con muchas dificultades. Para ayudarte en la definición de tu tema de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/tema-de-tesis/">Características básicas de un buen tema de tesis</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/tema-de-tesis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo redactar las recomendaciones de una tesis [Método fácil]</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/recomendaciones-de-una-tesis/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/recomendaciones-de-una-tesis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 18:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conclusiones y recomendaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te enseño cómo redactar las recomendaciones de una tesis, de una manera fácil y rápida. Si después de mucho sacrificio has llegado a la parte final de tu tesis y tienes los capítulos terminados, pero te faltan las conclusiones y recomendaciones y no sabes cómo hacerlas, este artículo es para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/recomendaciones-de-una-tesis/">Cómo redactar las recomendaciones de una tesis [Método fácil]</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/recomendaciones-de-una-tesis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PBI Perú [Estadística actualizada]</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/pbi-peru-estadistica-actualizada/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/pbi-peru-estadistica-actualizada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 02:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estadísticas económicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la finalidad de ayudar a la comunidad académica a contar con información actualizada y confiable, presentamos una serie de variables económicas básicas del Perú, tales como el PBI, inflación, consumo interno, devaluación, etc. Y presentamos con gráficos que puedes utilizarlos para tus trabajos. ¿Qué es el PBI? El Producto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/pbi-peru-estadistica-actualizada/">PBI Perú [Estadística actualizada]</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/pbi-peru-estadistica-actualizada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
