<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metodología archivos - Asesoría de Tesis</title>
	<atom:link href="https://miasesordetesis.com/category/metodologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miasesordetesis.com/category/metodologia/</link>
	<description>Exclusivo en Maestría de Administración y Negocios en Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2024 02:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Definiciones estudios descriptivo, correlacional (con autores)</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 01:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el ámbito de la investigación científica, comprender y seleccionar el nivel de estudio adecuado es crucial para garantizar la validez y pertinencia de los resultados. Los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos son categorías esenciales que orientan el enfoque metodológico según los objetivos planteados. Cada uno de estos tipos<a class="moretag" href="https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/"> Leer más&#8230;</a></p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/">Definiciones estudios descriptivo, correlacional (con autores)</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Definiciones de población, muestra y muestreo (con autores)</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 06:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comprender las definiciones de población, muestra y muestreo es crucial para cualquier investigación estadística. En este artículo, exploraremos estos conceptos clave con citas y referencias de varios autores, proporcionándote una base sólida para tu tesis. ¡Sigue leyendo para aprender más! Población Corresponde al agregado de elementos respecto del cual se<a class="moretag" href="https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/"> Leer más&#8230;</a></p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/">Definiciones de población, muestra y muestreo (con autores)</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/definiciones-poblacion-muestra-y-muestreo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo construir una escala Likert</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construir una escala Likert puede transformar tu investigación, permitiéndote captar y analizar con precisión las opiniones y actitudes de tus encuestados. En este artículo, te enseñaremos paso a paso cómo diseñar una escala Likert efectiva. Sigue leyendo para descubrir técnicas clave y consejos prácticos que te ayudarán a crear cuestionarios<a class="moretag" href="https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/"> Leer más&#8230;</a></p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/">Cómo construir una escala Likert</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/construir-una-escala-likert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué es la escala Likert: todo lo que debes saber</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 05:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1896</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo de la investigación y las encuestas, pocas herramientas han demostrado ser tan versátiles y efectivas como la escala Likert. Desde evaluar la satisfacción del cliente hasta medir las actitudes hacia una nueva política, esta herramienta ha revolucionado la forma en que recopilamos y analizamos opiniones. Pero, ¿qué<a class="moretag" href="https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/"> Leer más&#8230;</a></p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/">Qué es la escala Likert: todo lo que debes saber</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/que-es-la-escala-likert-todo-lo-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfoque, tipo, diseño y método de investigación [Aclarando conceptos]</title>
		<link>https://miasesordetesis.com/enfoque-tipo-diseno-metodo-de-investigacion/</link>
					<comments>https://miasesordetesis.com/enfoque-tipo-diseno-metodo-de-investigacion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Samaniego]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 17:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Método]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://miasesordetesis.com/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al elaborar una tesis, en el capítulo Metodología encontramos los términos enfoque, tipo, diseño y métodos de investigación, y al profundizar en su estudio y revisar cómo han sido utilizados en diferentes tesis, sentimos confusión y no sabemos cuál utilizar y cuándo. Para clarar los conceptos, en este artículo desarrollaré<a class="moretag" href="https://miasesordetesis.com/enfoque-tipo-diseno-metodo-de-investigacion/"> Leer más&#8230;</a></p>
<p>La entrada <a href="https://miasesordetesis.com/enfoque-tipo-diseno-metodo-de-investigacion/">Enfoque, tipo, diseño y método de investigación [Aclarando conceptos]</a> se publicó primero en <a href="https://miasesordetesis.com">Asesoría de Tesis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miasesordetesis.com/enfoque-tipo-diseno-metodo-de-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
